Descrição
DISPOSITIVO DE DOSAGEM DE PRÉ-LUBRIFICAÇÃO 350
| Princípio de funcionamento | dispositivo de dosagem pré-lubrificação 1) | |
| Saídas | 2 | |
| Quantidade dosada | ||
| óleo | 0,05-0,60 cm³ | 0.003-0.037 in³ |
| graxa fluida | 0,10-0,30 cm³ | 0.0061-0.0183 in³ |
| Lubrificante | óleo sintético e mineral, 20-2000 mm²/s, 0.031 to 3.100 in²/s graxa fluida NLGI 000, 00 |
|
| Temperatura operacional | de 0 a +80 °C | +32 to 176 °F |
| Pressão operacional | mín. 6 bar máx. 80 bar |
mín. 87 psi máx. 1160 psi |
| Pressão de alívio | máx. 3 bar | máx. 43.5 psi |
| Material | zinco fundido, latão (óleo), latão revestido de níquel (graxa fluida), cobre, aço, FKM (FPM)/NBR |
|
| Linha principal da conexão | ||
| conectores diferentes para tubo | ø 6 a 10 mm | 0.236-0.393 in |
| tampões de fechamento para rosca | M 12×1 | |
| Saída de conexão | ||
| tubo | ø 2,5 e 4 mm | ø 0.098 e 0.16 inch |
| niple de dosagem (VS) | 0.16 in com conector rápido SKF | |
| niple de dosagem (00) | para conexão de tubo sem solda | |








Avaliações
Não há avaliações ainda.